Am besten sit&more Ecksofa »Olsen L-Form« inklusive Sitztiefenverstellung wahlweise mit Bettfunktion 15cm hoch kaufen Riesige Ersparnisse Haus & Garten.
sit&more Ecksofa »Olsen L-Form« inklusive Sitztiefenverstellung wahlweise mit Bettfunktion 15cm hoch kaufen Riesige Ersparnisse
baur outlet online
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
EUR 97
text_instock
€97,00
€225,00
text_rated 4.8/5, 4073 text_reviews
Hauptmerkmale und Informationen
sit&more Ecksofa »Olsen L-Form« inklusive Sitztiefenverstellung wahlweise mit Bettfunktion 15cm hoch kaufen Riesige Ersparnisse
Möbel / Sofas u0026 Couches / Ecksofas
sit&more
- Frei im Raum stellbar
- Wahlweise mit Bettfunktion und Stauraum
- Inklusive komfortablen Federkerns
- Inklusive Sitztiefenverstellung
- Trendiges Design
- Art.-Nr.: 2870553996
| Farbe |
---|
Farbe | grau |
Farbhinweise | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
Farbe Füße | schwarz |
| Hinweise |
---|
Qualitätssiegel | Das "Goldene M", Gütesiegel der DGM |
Hinweis Zubehör | Kopfstützen und Kissen separat erhältlich |
Pflegehinweise | Bitte beachten Sie die Pflegehinweise gemäß dem beiliegenden Produkt- und Materialpass. |
Pflegehinweise Bezug | abstaubbarfeucht abwischbarnicht waschbar |
| Ausstattung & Funktionen |
---|
Stellvariante | Ottomane links |
Polsteraufbau | FederkernWellenunterfederung |
Anzahl Füße | 8 St. |
Art Füße | Beine |
Raumgewicht | 35 kg/m³ |
Anzahl Sitzflächen | 5,5 St. |
Anzahl Armlehnen | 1 |
| Maßangaben |
---|
Breite | 248 cm |
Tiefe | 201 cm |
Höhe | 88 cm |
Sitzhöhe | 48 cm |
Breite Sitzfläche | 198 cm |
Tiefe Sitzfläche | 69 cm |
Tiefe Sitzfläche minimal | 54 cm |
Tiefe Sitzfläche maximal | 69 cm |
Vordere Breite Ottomane | 95 cm |
Tiefe Ottomane | 201 cm |
Breite Sitzfläche Ottomane | 165 cm |
Tiefe Sitzfläche Ottomane | 57 cm |
Breite Armlehnen | 16 cm |
Tiefe Armlehnen | 101 cm |
Höhe Armlehnen | 78 cm |
Höhe Füße | 15 cm |
Bodenfreiheit | 15 cm |
Höhe Rückenlehne | 44 cm |
Tiefe Hauptelement | 103 cm |
Belastbarkeit maximal | 605 kg |
Gewicht | 108 kg |
Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
Höhe Liegefläche | 48 cm |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| Material |
---|
Bezug | Luxus-Microfaser ALTARA NUBUCK® |
Abriebfestigkeit Bezug | 3 (ziemlich gut) |
Pillingbildung Bezug | 4 (gering) |
Material Untergestell | Holz teilmassiv |
Material Füße | Metall |
Materialhinweis | Rückseite Originalbezugsqualität |
Information Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
Scheuerbeständigkeit Bezug | 20000 Scheuertouren |
| Allgemein |
---|
Ausführung | ohne Bettfunktionohne Stauraummit Sitztiefenverstellung |
| Lieferung & Montage |
---|
Anzahl Packstücke | 2 St. |
Aufbauhinweise | einfache Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
Lieferumfang | Montagematerial |
Lieferzustand | teilmontiert, nur einhaken und Füße montieren |
| Wissenswertes |
---|
Wissenswertes | Kopfstützen und Kissen separat erhältlich |
Art Herstellung | handgefertigt |
Herstellungsland | Made in Europe |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Steinpol Central Service Sp. zo.o.
Postanschrift:
ul. Fabryczna 13
PL-69-110 Rzepin
Elektronische Adresse:
[email protected]
Das könnte dir auch gefallen