Am besten sit&more Wohnlandschaft »Palmera U-Form« kaufen Günstiger Verkauf Haus & Garten.
sit&more Wohnlandschaft »Palmera U-Form« kaufen Günstiger Verkauf
baur outlet online
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
EUR 94
text_instock
€94,00
€235,00
text_rated 4.6/5, 4030 text_reviews
Hauptmerkmale und Informationen
sit&more Wohnlandschaft »Palmera U-Form« kaufen Günstiger Verkauf
Möbel / Sofas u0026 Couches / Wohnlandschaften
sit&more
- Federkern-Polsterung - für langanhaltenden Sitzkomfort
- Wahlweise mit Bettfunktion und Bettkasten
- Rücken im Originalbezugsstoff - frei im Raum stellbar
- Füße aus Metall
- Kopfstützen und Zierkissen optional, bitte extra bestellen
- Art.-Nr.: 5888422663
| Farbe |
---|
Farbe | anthrazit |
Farbe Füße | silber |
| Hinweise |
---|
Qualitätssiegel | Das "Goldene M", Gütesiegel der DGM |
Pflegehinweise | Bitte beachten Sie die Pflegehinweise gemäß dem beiliegenden Produkt- und Materialpass. |
Pflegehinweise Bezug | feucht abwischbarnicht waschbar |
| Ausstattung & Funktionen |
---|
Stellvariante | Ottomane links |
Ausführung Rückenlehne | gepolstert |
Ausführung Sitzfläche | gepolstert |
Ausführung Armlehnen | gepolstert |
Art Polsterung | WellenunterfederungFederkern |
Ausstattung | Bettkasten |
Art Matratze | Schaumstoffmatratze |
Raumgewicht | 30 kg/m³ |
Anzahl Sitzflächen | 7,5 St. |
| Maßangaben |
---|
Breite | 308 cm |
Tiefe | 212 cm |
Höhe | 89 cm |
Sitzhöhe | 48 cm |
Breite Sitzfläche | 252 cm |
Tiefe Sitzfläche | 52 cm |
Tiefe Sitzfläche minimal | 52 cm |
Tiefe Sitzfläche maximal | 125 cm |
Vordere Breite Ottomane | 90 cm |
Tiefe Ottomane | 89 cm |
Breite Sitzfläche Ottomane | 175 cm |
Tiefe Sitzfläche Ottomane | 52 cm |
Vordere Breite Recamiere | 83 cm |
Tiefe Recamiere | 163 cm |
Breite Sitzfläche Recamiere | 73 cm |
Tiefe Sitzfläche Recamiere | 125 cm |
Breite zwischen den Schenkeln | 252 cm |
Breite Armlehnen | 19 cm |
Tiefe Armlehnen | 89 cm |
Höhe Armlehnen | 64 cm |
Breite Liegefläche | 252 cm |
Länge Liegefläche | 117 cm |
Breite Bettkasten | 78,5 cm |
Tiefe Bettkasten | 48,4 cm |
Höhe Bettkasten | 13,2 cm |
Breite Füße | 6,5 cm |
Tiefe Füße | 9 cm |
Höhe Füße | 12 cm |
Bodenfreiheit | 12 cm |
Breite Rückenlehne | 410 cm |
Höhe Rückenlehne | 47 cm |
Tiefe Hauptelement | 89 cm |
Belastbarkeit maximal | 825 kg |
Belastbarkeit Stauraum maximal | 10 kg |
Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| Material |
---|
Bezug | Flachgewebe |
Abriebfestigkeit Bezug | 5 (sehr gut) |
Pillingbildung Bezug | 4 (gering) |
Material Korpus | Polyester |
Material Untergestell | Holz teilmassivSpanplatte |
Material Füße | Metall |
Holzart | BucheKiefer |
Information Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
Scheuerbeständigkeit Bezug | 80000 Scheuertouren |
| Allgemein |
---|
Ausführung | mit Bettfunktionmit Stauraum |
| Lieferung & Montage |
---|
Aufbauhinweise | einfache Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
Lieferzustand | teilmontiert |
Hinweis Lieferumfang | Kopfstützen und Zierkissen bitte separat bestellen |
| Wissenswertes |
---|
Art Herstellung | handgefertigt |
Herstellungsland | Made in Europe |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Steinpol Central Service Sp. zo.o.
Postanschrift:
ul. Fabryczna 13
PL-69-110 Rzepin
Elektronische Adresse:
[email protected]
Das könnte dir auch gefallen